Surfer sur des boutiques étrangères et trouver des vêtements et des accessoires originaux c’est un de nos grands plaisirs.
Mais ces sites amerloques, british ou kasacs ont la méchante manie de ne pas toujours mentionner les tailles dans un idiome que l’on connaît.
Voici donc quelques tableaux d’équivalence de tailles de vêtements.
Femmes
Robes, vestes et costumes | USA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
Chemises et pulls | USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
GB | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
Europe | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Robes et vestes (Enfants) | USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 |
Europe | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
Bas | USA et GB | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 |
Europe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
Chaussures | USA | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 |
GB | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | |
Europe | 36 | 37 | 38 | 38 | 38½ | 39 | 40 |
Jeans femmes
Taille en CM | Bassin | France | USA | GB |
---|---|---|---|---|
58/62 | 84/88 | 34 | 4 | 6 |
62/66 | 88/92 | 36 | 6 | 8 |
66/70 | 92/94 | 38 | 8 | 10 |
70/74 | 94/96 | 40 | 10 | 12 |
74/78 | 96/100 | 42 | 12 | 14 |
78/82 | 104/108 | 44 | 14 | 16 |
82/86 | 108/112 | 46 | 16 | 18 |
86/90 | 112/116 | 48 | 18 | 20 |
90/98 | 116/122 | 50 | 20 | 22 |
98/106 | 122/128 | 52 | 22 | 24 |
106/114 | 128/134 | 54 | 24 | 26 |
114/122 | 134/140 | 56 | 26 | 28 |
122/130 | 140/146 | 58 | 28 | 30 |
130/138 | 146/152 | 60 | 30 | 32 |
Soutiens-gorge
France | 85A | 85B | 85C | 85D | 90A | 90B | 90C |
USA | 32A | 32B | 32C | 32D | 34A | 34B | 34C |
France | 90D | 95B | 95C | 95D | 100A | 100B | 100C |
USA | 34D | 36B | 36C | 36D | 38B | 38C | 38D |
Hommes
Costumes, pulls et manteaux | USA et GB | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Chemises | USA et GB | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ | 17 |
Europe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
Chaussettes | USA et GB | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ |
Europe | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
Chaussures | USA | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 |
Grande-Bretagne | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | ||
Europe | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Jeans
Taille en CM | France | USA / GB |
---|---|---|
68/72 | 36 | 26 |
72/76 | 38 | 28 |
76/80 | 40 | 30 |
80/84 | 44 | 34 |
84/88 | 46 | 36 |
92/96 | 48 | 38 |
96/100 | 50 | 40 |
100/104 | 52 | 42 |
104/108 | 54 | 44 |
108/112 | 56 | 46 |
112/116 | 58 | 48 |
116/120 | 60 | 50 |

